°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | 16,6 | 17,5 | - | - | - | - | 16,6 |
Overall | |||||||||||||
Min | 16,6 | 17,5 | 16,6 | ||||||||||
⌀ | |||||||||||||
Max |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | 24,2 | 25,6 | - | - | - | - | 25,6 |
Overall | |||||||||||||
Min | |||||||||||||
⌀ | |||||||||||||
Max |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | 29,7 | 35,5 | - | - | - | - | 35,5 |
Overall | |||||||||||||
Min | |||||||||||||
⌀ | |||||||||||||
Max | 29,7 | 35,5 | 35,5 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 6,9 | - | - | - | - | 6,9 |
Overall | |||||||||||||
Min | |||||||||||||
⌀ | |||||||||||||
Max |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Overall | |||||||||||||
Min | |||||||||||||
⌀ | |||||||||||||
Max |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | 22 | 36 | - | - | - | - | 36 |
Overall | |||||||||||||
Min | |||||||||||||
⌀ | |||||||||||||
Max | 22 | 36 | 36 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | 07-25 | 08-25 | - | - | - | - |